آلة تصوير
| مستشعر الصورة | كاميرا CMOS بدقة 2 ميجابكسل | ||
| أقصى دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||
| نظام المسح الضوئي | تقدمي | ||
| سرعة الغالق الإلكتروني | PAL: من 1/25 ثانية إلى 1/100,000 ثانية | ، NTSC: من 1/30 ثانية إلى 1/100,000 ثانية | |
| الحد الأدنى للإضاءة | 0.01 لوكس عند فتحة عدسة F2.0 (ملون، 30 IRE) | 0.001 لوكس عند فتحة عدسة F2.0 (أبيض وأسود، 30 IRE) | 0 لوكس (تشغيل الإضاءة) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | >65 ديسيبل | ||
| مسافة الإضاءة | 40 متراً (131.23 قدماً) | ||
| مفتاح تشغيل/إيقاف الإضاءة | تلقائي؛ يدوي | ||
| رقم المُضيء | 4 (ضوء متعدد النواة) | ||
| ضبط الزاوية | الدوران الأفقي: 0°–360°، | الدوران الرأسي: 0°–90° | ، الدوران: 0°–360° |
عدسة
| نوع العدسة | بؤري ثابت | ||||||||
| حامل العدسة | M12 | ||||||||
| البعد البؤري | 2.8 مم؛ 3.6 مم | ||||||||
| أقصى فتحة عدسة | F2.0 | ||||||||
| مجال الرؤية | 2.8 ملم: الارتفاع: 111.3 درجة؛ الخامس: 60.8 درجة؛ العمق: 134.2 درجة | 3.6 ملم: الارتفاع: 89 درجة؛ الخامس: 48.2 درجة؛ د: 109.1 درجة | |||||||
| مسافة تركيز قريبة | 2.8 مم: 0.5 م (1.64 قدم) | 3.6 مم: 0.7 م (2.30 قدم) | |||||||
| مسافة دوري | |||||||||
| عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | |||||
| 2.8 مم | 40.6 متر | (133.20 قدم) | 16.2 متر | (53.15 قدم) | 8.1 متر | (26.57 قدم) | 4.1 متر | (13.45 قدم) | |
| 3.6 مم | 49.9 متر | (163.71 قدم) | 20.0 متر | (65.62 قدم) | 10.0 متر | (32.81 قدم) | 5.0 متر | (16.40 قدم) | |
| نظام DORI (الكشف، الملاحظة، التمييز، التحديد) هو نظام معياري (EN-62676-4) لتحديد قدرة الشخص الذي يشاهد الفيديو على تمييز الأشخاص أو الأشياء داخل منطقة التغطية. لا تعكس الأرقام الواردة في هذا الجدول مسافات الوظائف الذكية. للاطلاع على مسافات الوظائف الذكية، يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب والتشغيل/أداة تصميم المشروع. |
فيديو
| معدل إطارات الفيديو | CVI: PAL: 1080p@25 إطارًا في الثانية؛ NTSC: 1080p@30 إطارًا في الثانية؛ | AHD: PAL: 1080p@25 إطارًا في الثانية؛ NTSC: 1080p@30 إطارًا في الثانية؛ | TVI: PAL: 1080p@25 إطارًا في الثانية؛ NTSC: 1080p@30 إطارًا في الثانية؛ | CVBS: PAL: 960H؛ NTSC: 960H |
| دقة | 1080p (1920 × 1080)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | |||
| ليل/نهار | تلقائي (ICR) / ملون / أبيض وأسود | |||
| بي إل سي | BLC؛ HLC؛ WDR؛ HLC-Pro | |||
| نطاق ديناميكي واسع | DWDR | |||
| توازن اللون الأبيض | آلي | |||
| السيطرة على زمام الأمور | يدوي؛ أوتوماتيكي | |||
| الحد من الضوضاء | تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد | |||
| وضع الإضاءة | سمارت IR&WL (CVI، TVI)؛ وضع WL؛ وضع الأشعة تحت الحمراء | |||
| مرآة | نعم | |||
| مسافة الالتقاء | 8 أمتار (26.25 قدم) |
شهادة
| الشهادات | CE-LVD: إن 62368-1؛ | CE-EMC: إن 55032؛ إن 55035؛ |
صوتي
| ميكروفون مدمج | نعم، حتى 8 أمتار (26.25 قدم) |
| صوت الكاميرا | CVI؛ TVI |
| محادثة ثنائية الاتجاه | نعم (CVI، TVI) |
| المتحدث | نعم، حتى 8 أمتار (26.25 قدم) |
ميناء
| مخرج الفيديو | خيارات إخراج الفيديو CVI/TVI/AHD/CVBS عبر منفذ BNC واحد (مفتاح DIP) |
قوة
| مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر (±30%) (يوصى باستخدام محول طاقة لتزويد كاميرا واحدة بالطاقة) |
| استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 9.37 واط (12 فولت تيار مستمر، تشغيل الأشعة تحت الحمراء) |
بيئة
| درجة حرارة التشغيل | من -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) |
| رطوبة التشغيل | أقل من 95% (رطوبة نسبية)، بدون تكثف |
| درجة حرارة التخزين | من -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) |
| رطوبة التخزين | أقل من 95% (رطوبة نسبية)، بدون تكثف |
| حماية | IP67 |
| مستوى مقاومة التآكل | الحماية الأساسية |
بناء
| مادة الغلاف | غطاء أمامي معدني + أسطوانة خلفية بلاستيكية + دعامة معدنية |
| أبعاد المنتج | 198.4 مم × 80.2 مم × 76.2 مم (7.81 بوصة × 3.16 بوصة × 3.00 بوصة) (الطول × العرض × الارتفاع) |
| الوزن الصافي | 0.34 كجم (0.75 رطل) |
| الوزن الإجمالي | 0.49 كجم (1.08 رطل) |
| تثبيت | تركيب على الحائط؛ تركيب على السقف؛ تركيب على عمود رأسي |